COMBUSTIBLE | SEMANA ANTERIOR | SEMANA ACTUAL | DIF |
Gasolina Premium | 243.4 | 241.6 | -1.8 |
Gasolina Regular | 232.7 | 231.2 | -1.5 |
Gasoil Optimo | 206.9 | 206.9 | 0 |
Gasoil Regular | 195.8 | 195.8 | 0 |
Kerosene | 183.6 | 183.6 | 0 |
GLP | 127.6 | 128.6 | 1 |
GNV | 28.97 | 28.97 | 0 |
comparando los precios de los combustibles de la semana anterior y la semana actual, se reflejan algunos cambios en algunos renglones como es en la gasolina premium y regular.
la gasolina premium para la semana del 15 al 21 bajo 1.8 pesos por galón, la salina regular bajo 1.5 pesos por galón. para la semana del 15 al 21 de septiembre del 2018 el único combustible que subió de precio fue el GLP el cual tuvo un alza de peso por galón